برند : ویلسون WILSON
دستهبندی : ساک و کوله | Bags
با توجه به نوسانات قیمت ارز قبل پرداخت سفارش خود از بخش فروش تایید نهایی بگیرید | پشتیبانی از طریق تماس تلفنی و واتساپ 2764267-0920 سماوات | به امید روزهای زیبا برای ایران زیبا

مشخصات فنی و مقایسهای کولهپشتی Pro Staff V14 Super Tour Bag
| بخش | ویژگیها |
|---|---|
| مدل | Pro Staff V14 Super Tour Backpack |
| ابعاد | 30.5x23x47 سانتیمتر |
| وزن | ۹۲۰ گرم |
| جنس | نایلون فشرده با پوشش ضدآب پیشرفته |
| ظرفیت راکت | ۲-۳ عدد راکت (با محافظت کامل) |
| محفظه اصلی | فضای سازمانیافته با پارتیشنبندی چندمنظوره |
| جیب عایقدار | Thermoguard Elite (نگهداری دمای تا ۴ ساعت) |
| محفظه لپتاپ | سازگار با لپتاپ ۱۶ اینچ + تبلت ۱۲ اینچ |
| سیستم حمل | بندهای Ergoflex با پدهای تنفسی + دسته حمل بالایی |
| امنیت | زیپهای YKK با قفلهای ترکیبی |
| ویژگیهای خاص | پایه ضدلغزش، پورت USB خارجی، کارتخوان RFID |
| ویژگی | PS V14 Super Tour | Babolat Pure Tour | Head Tour Team | مزیت ویلسون |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت راکت | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ظرفیت بالاتر |
| محفظه لپتاپ | ۱۶ اینچ | ۱۵ اینچ | ۱۴ اینچ | سازگاری بهتر |
| عایق حرارتی | ✅ ۴ ساعت | ❌ | ✅ ۲ ساعت | عملکرد برتر |
| پورت USB | ✅ داخلی+خارجی | ❌ | ✅ فقط داخلی | شارژ راحتتر |
| وزن | ۹۲۰ گرم | ۸۸۰ گرم | ۹۵۰ گرم | تعادل وزن-امکانات |
| قیمبالانس | ✅ سیستم Ergobalance | ❌ | ✅ ComfortGrip | توزیع وزن بهتر |
فناوری Thermoguard Elite
سازماندهی هوشمند
اتصال هوشمند
محافظت پیشرفته
این مدل نسبت به نسل قبلی (V13) پیشرفتهای قابل توجهی دارد:
قیمت: حدود ۲۰-۲۵٪ بالاتر از مدلهای استاندارد Tour Bag🎾