







راکت تنیس هد مدل اکستریم ام پی 2026 | Extreme MP Tennis Racquet
امکان قسطبندی برحسب اعتبار تربپی
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
وزن
300 گرم
اندازه سر
645 سانتی متر مربع
طول
685 میلیمتر
ردیف زهکشی
16/19
CPI
-
توضیحات
برای بازیکنان سطح متوسط و پیشرفته
شماره محصول: ۲۳۳۳۱۶
راکت Extreme MP 2026 ترکیبی قدرتمند از اسپین و کنترل را برای بازیکنان سطح متوسط یا پیشرفته که آمادهاند بازی خود را به سطح بعدی برسانند، فراهم میکند. این راکت تنیس با الگوی نخ ۱۶×۱۹ و فناوریهای تخصصی گرومت، اسپین سنگینی تولید میکند و در عین حال پایداری لازم برای بازی مداوم و تهاجمی را حفظ میکند.
ادغام Hy-Bor در شفت (دسته) راکت، حس محکم و قابل توجهی را در لحظه برخورد به شما میدهد. این ماده درجه یک هوافضا که در آمریکا ساخته شده است، پایداری درک شده را در سراسر حرکت شما افزایش میدهد. شما به تکتک ضربهها متصل میمانید. Auxetic 2.0 این اتصال را بیشتر تقویت میکند و بازخورد دقیقی از برخورد توپ به شما میدهد تا بتوانید با اطمینان تنظیم کرده و حمله کنید.
الگوی نخ ۱۶×۱۹ همراه با گرومتهای اسپین باعث میشود نخها پس از برخورد سریعتر به حالت اولیه بازگردند. حرکت بیشتر نخ به معنای پتانسیل بیشتر اسپین در ضربات زمینی و سرویس است. گرومتهای صوتی (Sound grommets) نیز به حس ترد و پاسخدهندهای که سری Extreme به آن معروف است کمک میکنند. با وزن ۳۰۰ گرم، راکت تعادلی میان قدرت و مانورپذیری ایجاد میکند: جرم کافی برای ضربات پرقدرت بدون قربانی کردن سرعت حرکت راکت.
این راکت برای کسانی است که میخواهند بدون از دست دادن کنترل، اسپین و قدرت را به بازی خود اضافه کنند. اگر به دنبال ضربات محکمتر و شکلدهی بهتر به توپ هستید، Extreme MP 2026 ابزارهای لازم را در اختیار شما قرار میدهد.
ویژگیهای کلیدی
- الگوی نخ باز ۱۶×۱۹ برای تولید اسپین
- Hy-Bor در شفت برای پایداری بیشتر و حس محکم
- Auxetic 2.0 برای ارتباط بهتر با توپ و بازخورد بهبودیافته
- وزن ۳۰۰ گرم برای تعادل قدرت و کنترل
- گرومتهای اسپین برای افزایش حرکت نخها در لحظه برخورد
- گرومتهای صوتی برای پاسخ ترد و مشخص سری Extreme
کد محصول: 233316
سطح بازیکن: Intermediate / Advanced (متوسط تا پیشرفته)
مشخصات کلی
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| سری | Extreme MP 2026 |
| وزن (بدون زه) | ۳۰۰ گرم |
| الگوی زه (String Pattern) | ۱۶×۱۹ (باز – مناسب اسپین) |
| سایز سر (Head Size) | ۱۰۰ اینچ مربع (استاندارد) |
| تعادل (Balance) | معمولاً ۳۲۵ میلیمتر (نسبتاً متعادل) |
| طول | استاندارد ۶۸۵ میلیمتر (۲۷ اینچ) |
| جنس قاب | Hy-Bor (در شفت) + گرافیت / Auxetic 2.0 |
| فناوریهای کلیدی | Hy-Bor, Auxetic 2.0, Spin Grommets, Sound Grommets |
| عرض قاب (Beam Width) | حدود ۲۳-۲۶ میلیمتر (متغیر) |
| سفتی (Stiffness) | نسبتاً بالا (مناسب قدرت + اسپین) |
| نوع راکت | Power + Spin-oriented |
فناوریهای بهکار رفته
| فناوری | توضیح |
|---|---|
| Hy-Bor | ماده هوا فضا در شفت (دسته) برای افزایش پایداری و حس محکم در ضربه |
| Auxetic 2.0 | بهبود بازخورد و اتصال به توپ؛ حس دقیقتر در برخورد |
| Spin Grommets | گرومتهای مخصوص که حرکت زه را پس از ضربه افزایش میدهند → اسپین بیشتر |
| Sound Grommets | گرومتهای صوتی برای پاسخ صوتی ترد و مشخص (امضای سری Extreme) |
| 16x19 String Pattern | الگوی باز برای تولید تاپاسپین سنگین |
| Weight 300g | تعادل میان قدرت و مانورپذیری |
مقایسه درون سری HEAD Extreme (2026)
| مدل | Extreme MP | Extreme Pro | Extreme Tour | Extreme S (Lite) |
|---|---|---|---|---|
| وزن | ۳۰۰ گرم | ۳۱۵+ گرم | حدود ۳۰۵ گرم | ۲۸۵ گرم |
| سطح | Intermediate/Advanced | Advanced/Pro | Advanced | Intermediate |
| Head Size | ۱۰۰ اینچ² | ۱۰۰ اینچ² | ۹۸ اینچ² | ۱۰۰ اینچ² |
| تعادل | متعادل | سر سنگین | متعادل | سر سبک |
| قدرت | بالا | بسیار بالا | متوسط | بالا (با وزن کم) |
| کنترل | خوب | خوب | عالی | متوسط |
| اسپین | عالی | عالی | خیلی خوب | خوب |
| کاربرد | همهکاره | حملهگر | کنترل | راحتی و قدرت آسان |
مقایسه با سایر سریهای HEAD MP (وزن ۳۰۰ گرم)
| ویژگی | Extreme MP | Boom MP | Speed MP | Radical MP |
|---|---|---|---|---|
| سطح | Intermediate+ | Intermediate | Advanced | Advanced |
| وزن | ۳۰۰ گرم | ۳۰۰ گرم | ۳۰۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
| الگوی زه | ۱۶×۱۹ | ۱۸×۱۹ | ۱۸×۲۰ | ۱۶×۱۹ (نسخه ۲۰۲۶) |
| محوریت | اسپین + قدرت | قدرت + راحتی | سرعت + کنترل | کنترل + اسپین |
| فناوری اصلی | Hy-Bor + Auxetic 2.0 | Auxetic 2.0 + Hy-Bor | Graphene 360+ | Graphene 360+ + Auxetic |
| سفتی (تقریبی) | نسبتاً بالا | نرمتر | متوسط | متوسط |
| حس ضربه | محکم و ترد | نرم و راحت | دقیق و سریع | دقیق و محکم |
| بازیکنان مشهور | (بدون اندورس خاص برای MP) | Coco Gauff, Musetti | Novak Djokovic (Pro) | Andy Murray, Sinner |
| Spin Potential | عالی | خوب | متوسط | عالی |
| قیمت | میانرده | میانرده | Premium | Premium |
مقایسه با Boom Alternate MP UL (که قبلاً دیده بودید)
| ویژگی | Extreme MP 2026 | Boom Alternate MP UL |
|---|---|---|
| وزن | ۳۰۰ گرم | فوقسبک (UL) – حدود ۲۶۰ گرم |
| سطح | متوسط تا پیشرفته | مبتدی تا متوسط |
| اسپین | عالی | متوسط |
| قدرت | بالا | آسان (Easy Power) |
| کنترل | خوب | خوب (با وزن کم) |
| فناوری | Hy-Bor + Auxetic 2.0 | Auxetic 2.0 + Hy-Bor |
| لرزشگیری | Sound Grommets | استاندارد |
| مناسب برای | بازیکنان حرفهای و نیمهحرفهای | مبتدیان و تفریحی |
| رنگ | (معمولاً زرد/مشکی Extreme) | بنفش تونال (Coco Gauff) |
جمعبندی
HEAD Extreme MP 2026 یک راکت ۳۰۰ گرمی با الگوی ۱۶×۱۹ و تمرکز بر اسپین + قدرت است. فناوری Hy-Bor در شفت حس محکمی ایجاد میکند و Auxetic 2.0 بازخورد دقیق میدهد. اسپینگرومتها و ساوند گرومتها آن را به انتخابی عالی برای بازیکنان متوسط تا پیشرفته تبدیل میکند که میخواهند بازی تهاجمیتر و با اسپین بیشتر داشته باشند